PEICHER ON.
ZELIOX custom
Die ZELIOX custom ist ein emissionsfreier Stromspeicher für den erhöhten Leistungsbedarf. Sie ist der Allrounder in der ZELIOX-Familie und in 6 Varianten erhältlich – beginnend bei 1800 Watt Dauerleistung und einem 2,5 kWh Akku bis hin zu 3500 Watt und 3,6 kWh. Sie speichert Energie aus dem öffentlichen Stromnetz, dem KFZ-Bordnetz oder optional über Photovoltaik und liefert Ihnen Strom, wenn Sie ihn benötigen. Die ZELIOX custom fügt sich via "Plug & Play" in Ihren bestehenden Energiekreislauf ein und lässt sich ohne Installationsaufwand nutzen. Dadurch lässt sich die ZELIOX kurzfristig und unkompliziert von einem Einsatzort in den nächsten integrieren. ZELIOX verfügt über eine Farbanzeige, die unter anderem den aktuellen Ladezustand anzeigt. Unterstützend für die Bedienung steht eine moderne iOS und Android-App im Store zum Download bereit.
SPEZIFIKATIONEN
Die Details zur ZELIOX custom.
Variante | 1800 W / 2,25 kWh | 1800 W / 3,6 kWh | 2500 W / 2,25 kWh | 2500 W / 3,6 kWh | 3500 W / 2,25 kWh | 3500 W / 3,6 kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 3.900,00 € | 4.150,00 € | 4.250,00 € | 4.450,00 € | 4.600,00 € | 4.900,00 € |
Einsatzbereiche | Integration in Fahrzeug mit 12V Starterbatterie; stand alone-Notstromversorgung, Camping, Hütten, Messstationen, Yachten, Baustellen, usw. | siehe Variante 1800 W / 2,25 kWh | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W |
---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzgebiete | Off-Grid, abseits des öffentlichen Stromnetzes | siehe Variante 1800 W / 2,25 kWh | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W |
Mögliche Verbraucher | LED-Lampen, TV-Geräte, Kühlschränke, Gefriertruhen, Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Smartphones, Heizungspumpe, Wasserkocher, Kaffeemaschine, etc. | siehe Variante 1800 W / 2,25 kWh | siehe Variante 1800 W plus: Staubsauger, Kochplatte, etc. | siehe Variante 1800 W plus: Staubsauger, Kochplatte, etc. | siehe Variante 1800 W plus: Staubsauger, Kochplatte, etc. | siehe Variante 1800 W plus: Staubsauger, Kochplatte, etc. |
Generelle Eigenschaften | ||||||
"Plug & Play" | ||||||
Keine Emissionen (CO2, usw.) | ||||||
Keine Geruchsbelästigung | ||||||
Keine Lärmbelästigung | ||||||
Keine Explosionsgefahr | ||||||
Keine Brandgefahr (Batterie) | ||||||
Besonders robuste Ausführung | ||||||
Besonders hohe Lebensdauer | ||||||
Besonders kompakte Abmaße | ||||||
Besonders geringes Gewicht | ||||||
Tragbar von 1 Person | ||||||
Abseits des öffentlichen Stromnetzes einsetzbar | ||||||
Mobil (keine stationäre Installation erforderlich) | ||||||
Als hausintegrierte Notstromversorgung bei Black-Outs einsetzbar (Installation erf.) | ||||||
Laden über Stromnetz möglich | ||||||
Laden über Photovoltaik möglich | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Laden über KFZ-Lichtmaschine möglich (Installation erf.) | ||||||
LCD-Touchscreen-Display | ||||||
Remote Monitoring | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Fernsteuerungsschalter | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
230 V Schuko-Anschluss | ||||||
12 V Verteilerbox | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Zertifizierungen | ||||||
Garantie | ||||||
Kompatibel mit E-BOX Batterie-Erweiterungs-Sets | ||||||
Kompatibel mit E-BOX Spannungswandler-Sets | ||||||
Kompatibel mit ON Photovoltaik-Sets | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Eingänge | ||||||
Eingangsarten | Wechselstrom, Photovoltaik | Wechselstrom, Photovoltaik | Wechselstrom, Photovoltaik | Wechselstrom, Photovoltaik | Wechselstrom, Photovoltaik | Wechselstrom, Photovoltaik |
Wechselstromart | 230 V / 50 Hz, 1-phasig | 230 V / 50 Hz, 1-phasig | 230 V / 50 Hz, 1-phasig | 230 V / 50 Hz, 1-phasig | 230 V / 50 Hz, 1-phasig | 230 V / 50 Hz, 1-phasig |
max. Photovoltaik-Spannung | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC |
max. Photovoltaik-Eingangsleistung | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
Photovoltaik-Steckverbindung | Anderson-Stecker rot, 50 A | Anderson-Stecker rot, 50 A | Anderson-Stecker rot, 50 A | Anderson-Stecker rot, 50 A | Anderson-Stecker rot, 50 A | Anderson-Stecker rot, 50 A |
Ausgänge | ||||||
Ausgangsarten | Wechselstrom, Gleichstrom | Wechselstrom, Gleichstrom | Wechselstrom, Gleichstrom | Wechselstrom, Gleichstrom | Wechselstrom, Gleichstrom | Wechselstrom, Gleichstrom |
kontinuierliche Ausgangsleistung bei 230 V AC und 25° C | 1400 W | 1400 W | 2000 W | 2000 W | 2800 W | 2800 W |
Ausgangsleistung für 10 min (230 V) | 1800 W | 1800 W | 2500 W | 2500 W | 3500 W | 3500 W |
max. Ausgangsleistung / Spitzenleistung bei 230 V AC | 3000 W (10s) | 3000 W (10s) | 5500 W (10s) | 5500 W (10s) | 6500 W (10s) | 6500 W (10s) |
Wechselstrom-Ausgang | 230 V AC / 50 Hz Schuko-Stecker | 230 V AC / 50 Hz Schuko-Stecker | 230 V AC / 50 Hz Schuko-Stecker | 230 V AC / 50 Hz Schuko-Stecker | 230 V AC / 50 Hz Schuko-Stecker | 230 V AC / 50 Hz Schuko-Stecker |
Gleichstrom-Ausgang | 12 V DC (Anderson-Stecker grau, 50 A) | 12 V DC (Anderson-Stecker grau, 50 A) | 12 V DC (Anderson-Stecker grau, 50 A) | 12 V DC (Anderson-Stecker grau, 50 A) | 12 V DC (Anderson-Stecker grau, 50 A) | 12 V DC (Anderson-Stecker grau, 50 A) |
max. Gleichstrom (Dauer) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Batterie | ||||||
Batterieart | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Nennspannung | 25,6 V DC | 25,6 V DC | 25,6 V DC | 25,6 V DC | 25,6 V DC | 25,6 V DC |
Nennkapazität | 100 Ah | 144 Ah | 100 Ah | 144 Ah | 100 Ah | 144 Ah |
Nennenergie | 2,25 kWh | 3,6 kWh | 2,25 kWh | 3,6 kWh | 2,25 kWh | 3,6 kWh |
Ladezyklen bei 1C | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Dauer bis zur Vollladung übers Netz (0-100% SOC) | 3 h | 4 h 48 min | 2 h 15 min | 3 h 36 min | 1 h 48 min | 2 h 53 min |
Dauer bis zur Vollladung über Photovoltaik (@ max. PV-Leistung) | 6 h | 9 h 35 min | 6 h | 9 h 35 min | 6 h | 9 h 35 min |
Dauer bis zur Vollladung über KFZ-Lichtmaschine | 3 h 35 min | 5 h 46 min | 3 h 35 min | 5 h 46 min | 3 h 35 min | 5 h 46 min |
Gehäuse | ||||||
Material | Kunststoff, Aluminium | Kunststoff, Aluminium | Kunststoff, Aluminium | Kunststoff, Aluminium | Kunststoff, Aluminium | Kunststoff, Aluminium |
Abmessung (B x T x H) | 42 x 38 x 58 cm | 42 x 38 x 58 cm | 42 x 38 x 58 cm | 42 x 38 x 58 cm | 42 x 38 x 58 cm | 42 x 38 x 58 cm |
Gewicht | 53 kg | 55 kg | 63 kg | 65 kg | 63 kg | 65 kg |
Sicherheit | ||||||
Schutz-Einrichtung | Überlast-Schutz, Kurzschluss-Schutz, Isolationsüberwachung, Personenschutz (RDC/FI) | siehe Variante 1800 W / 2,25 kWh | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W |
Batterie-Management | Über- und Unterspannungsschutz, Temparaturüberwachung, Zellenausgleich | siehe Variante 1800 W / 2,25 kWh | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W |
System-Monitoring | Ladezustand (LED-Balken), AC-Ausgangsleistung (LED-Blinkfrequenz) | siehe Variante 1800 W / 2,25 kWh | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W | siehe Variante 1800 W |
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Zertifizierung | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Nichts Passendes dabei?
Wir bieten Individuallösungen für eine Vielzahl an Anwendungen. Einfach nachfragen!